Product Model | DHI-eHDD-E10-1T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity | 1 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Speed | 140 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Speed | 140 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File System | NTFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0°C to +60°C (+32°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5%–95% (non-condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibility | Windows XP/7/8/8.1/10, Linux 2.6, or MAC OS 10.6 and later | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 123.5 mm × 78.0 mm × 19.0 mm (4.86″ × 3.07″ × 0.75″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 160 mm × 111 mm × 40 mm (6.30″ × 4.37″ × 1.57″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 225 g (0.50 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 285 g (0.63 lb) |
Hard Drives, Portable
Dahua 1 TB E10 External Hard
Availability:
Out of stock
රු19,900.00 රු23,900.00
Out of stock
CompareBrand:Dahua
Weight | 0.4 kg |
---|
There are no reviews yet.